0371-62266660 | |
132 1306 6660 | |
河南省郑州市商都路 | |
hnssbc@126.com www.thpump.com q2s3f1.skmw.com.cn |
一、产品概述
QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程;主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
二、产品特点
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安 全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小,不需建造泵房。
4、结构简单,节省原材料。
三、主要用途
QJ型井用潜水泵广泛应用于深井提水、水池及江河排水、管道增压、工业排水。
四、型号意义
五、参数表
型号 | 流量m3/h | 扬程m | 功率 | 电缆规格 | 数量(米) |
175QJ10-40/3 | 10 | 40 | 2.2-2 | 3*1.52 | 40 |
175QJ10-54/4 | 10 | 54 | 3-2 | 3*1.52 | 54 |
175QJ10-65/5 | 10 | 65 | 4-2 | 3*1.52 | 65 |
175QJ10-81/6 | 10 | 81 | 4-2 | 3*1.52 | 83 |
175QJ10-95/7 | 10 | 95 | 5.5-2 | 3*2.52 | 97 |
175QJ10-108/8 | 10 | 108 | 5.5-2 | 3*2.52 | 110 |
175QJ10-121/9 | 10 | 121 | 7.5-2 | 3*42 | 123 |
175QJ10-135/10 | 10 | 135 | 9.2-2 | 3*42 | 137 |
175QJ10-150/11 | 10 | 150 | 9.2-2 | 3*42 | 152 |
175QJ10-165/12 | 10 | 165 | 11-2 | 3*42 | 167 |
175QJ10-180/13 | 10 | 180 | 11-2 | 3*42 | 182 |
175QJ10-195/14 | 10 | 195 | 13-2 | 3*62 | 197 |
175QJ10-210/15 | 10 | 210 | 13-2 | 3*62 | 212 |
175QJ10-225/16 | 10 | 225 | 13-2 | 3*62 | 227 |
175QJ10-240/17 | 10 | 240 | 15-2 | 3*62 | 242 |
175QJ10-255/18 | 10 | 255 | 15-2 | 3*62 | 257 |
175QJ15-26/2 | 15 | 26 | 2.2-2 | 3*1.52 | 26 |
175QJ15-39/3 | 15 | 39 | 3-2 | 3*1.52 | 39 |
175QJ15-54/4 | 15 | 54 | 4-2 | 3*1.52 | 54 |
175QJ15-65/5 | 15 | 65 | 5.5-2 | 3*2.52 | 65 |
175QJ15-80/6 | 15 | 80 | 7.5-2 | 3*42 | 82 |
175QJ20-30/2 | 20 | 30 | 3-2 | 3*1.52 | 30 |
175QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4-2 | 3*1.52 | 40 |
175QJ20-54/4高 | 20 | 54 | 5.5-2 | 3*2.52 | 56 |
175QJ20-54/4低 | 20 | 54 | 5.5-2 | 3*2.52 | 54 |
175QJ20-65/5高 | 20 | 65 | 7.5-2 | 3*42 | 67 |
175QJ20-65/5低 | 20 | 65 | 7.5-2 | 3*42 | 67 |
175QJ20-81/6高 | 20 | 81 | 9.2-2 | 3*42 | 83 |
175QJ20-81/6低 | 20 | 81 | 9.2-2 | 3*42 | 83 |
175QJ20-91/7 | 20 | 91 | 9.2-2 | 3*42 | 93 |
175QJ20-104/8 | 20 | 104 | 11-2 | 3*42 | 106 |
175QJ20-117/9 | 20 | 117 | 13-2 | 3*62 | 119 |
175QJ25-65/5 | 25 | 65 | 7.5-2 | 3*42 | 67 |
175QJ25-78/6 | 25 | 78 | 9.2-2 | 3*42 | 80 |
175QJ25-91/7 | 25 | 91 | 11-2 | 3*42 | 93 |
175QJ25-104/8 | 25 | 104 | 13-2 | 3*62 | 106 |
175QJ25-117/9 | 25 | 117 | 15-2 | 3*62 | 119 |
175QJ25-130/10 | 25 | 130 | 15-2 | 3*62 | 132 |
175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 4-2 | 3*1.52 | 26 |
175QJ32-36/3 | 32 | 36 | 5.5-2 | 3*2.52 | 38 |
175QJ32-48/4 | 32 | 48 | 7.5-2 | 3*42 | 50 |
175QJ32-60/5 | 32 | 60 | 9.2-2 | 3*42 | 62 |
175QJ32-72/6 | 32 | 72 | 11-2 | 3*42 | 74 |
175QJ32-84/7 | 32 | 84 | 13-2 | 3*62 | 86 |
175QJ32-96/8 | 32 | 96 | 15-2 | 3*62 | 98 |
175QJ32-108/9 | 32 | 108 | 15-2 | 3*62 | 110 |
175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 5.5-2 | 3*2.52 | 26 |
175QJ40-36/3 | 40 | 36 | 7.5-2 | 3*42 | 38 |
175QJ40-48/4 | 40 | 48 | 9.2-2 | 3*42 | 50 |
175QJ40-60/5 | 40 | 60 | 11-2 | 3*42 | 62 |
175QJ40-72/6 | 40 | 72 | 13-2 | 3*62 | 74 |
175QJ40-84/7 | 40 | 84 | 15-2 | 3*62 | 86 |
175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 5.5-2 | 3*2.52 | 26 |
175QJ50-36/3 | 50 | 36 | 7.5-2 | 3*42 | 38 |
175QJ50-48/4 | 50 | 48 | 11-2 | 3*42 | 50 |
175QJ50-60/5 | 50 | 60 | 13-2 | 3*62 | 62 |
175QJ50-72/6 | 50 | 72 | 15-2 | 3*62 | 74 |
200QJ15-26/2 | 15 | 26 | 2.2-2 | 3*1.52 | 26 |
200QJ15- 39/3 | 15 | 39 | 3-2 | 3*1.52 | 39 |
200QJ15-54/4 | 15 | 54 | 4-2 | 3*1.52 | 54 |
200QJ15-65/5 | 15 | 65 | 5.5-2 | 3*2.52 | 65 |
200QJ15-80/6 | 15 | 81 | 7.5-2 | 3*42 | 83 |
200QJ20-81/2 | 20 | 30 | 3-2 | 3*1.52 | 30 |
200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4-2 | 3*1.52 | 40 |
200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 5.5-2 | 3*2.52 | 56 |
200QJ20-65/5 | 20 | 65 | 7.5-2 | 3*42 | 67 |
200QJ20-81/6 | 20 | 81 | 10-2 | 3*42 | 83 |
200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 10-2 | 3*42 | 95 |
200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 13-2 | 3*62 | 110 |
200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 13-2 | 3*62 | 123 |
200QJ20-135/10 | 20 | 135 | 15-2 | 3*62 | 137 |
200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 15-2 | 3*62 | 150 |
200QJ20-162/12 | 20 | 162 | 18.5-2 | 3*102 | 164 |
200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 18.5-2 | 3*102 | 177 |
200QJ20-189/14 | 20 | 189 | 22-2 | 3*102 | 191 |
200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 22-2 | 3*102 | 204 |
200QJ20-216/16 | 20 | 216 | 25-2 | 3*102 | 218 |
200QJ20-230/17 | 20 | 230 | 25-2 | 3*102 | 232 |
200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 25-2 | 3*102 | 245 |
200QJ20-256/19 | 20 | 256 | 30-2 | 3*162 | 258 |
200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 30-2 | 3*162 | 272 |
200QJ20-283/21 | 20 | 283 | 30-2 | 3*162 | 285 |
200QJ20-297/22 | 20 | 297 | 37-2 | 3*162 | 299 |
200QJ20-310/23 | 20 | 310 | 37-2 | 3*162 | 312 |
200QJ20-324/24 | 20 | 324 | 37-2 | 3*162 | 326 |
200QJ20-338/25 | 20 | 338 | 37-2 | 3*162 | 340 |
200QJ20-351/26 | 20 | 351 | 45-2 | 3*252 | 353 |
200QJ20-365/27 | 20 | 365 | 45-2 | 3*252 | 367 |
200QJ20-378/28 | 20 | 378 | 45-2 | 3*252 | 380 |
200QJ20-391/29 | 20 | 391 | 45-2 | 3*252 | 393 |
200QJ20-405/30 | 20 | 405 | 55-2 | 3*252 | 407 |
200QJ25-42/3 | 25 | 42 | 5.5-2 | 3*2.52 | 44 |
200QJ25-56/4 | 25 | 56 | 7.5-2 | 3*42 | 58 |
200QJ25-70/5 | 25 | 70 | 9.2-2 | 3*42 | 72 |
200QJ25-84/6 | 25 | 84 | 11-2 | 3*42 | 86 |
200QJ25-98/7 | 25 | 98 | 11-2 | 3*42 | 100 |
200QJ25-112/8 | 25 | 112 | 13-2 | 3*62 | 114 |
200QJ25-126/9 | 25 | 126 | 15-2 | 3*62 | 128 |
200QJ25-140/10 | 25 | 140 | 18.5-2 | 3*102 | 142 |
200QJ25-154/11 | 25 | 154 | 18.5-2 | 3*102 | 156 |
200QJ25-168/12 | 25 | 168 | 22-2 | 3*102 | 170 |
200QJ25-182/13 | 25 | 182 | 22-2 | 3*102 | 184 |
200QJ25-196/14 | 25 | 196 | 25-2 | 3*102 | 198 |
200QJ25-210/15 | 25 | 210 | 25-2 | 3*102 | 212 |
200QJ25-224/16 | 25 | 224 | 30-2 | 3*162 | 226 |
200QJ25-238/17 | 25 | 238 | 30-2 | 3*162 | 240 |
200QJ25-252/18 | 25 | 252 | 30-2 | 3*162 | 254 |
200QJ25-266/19 | 25 | 266 | 37-2 | 3*162 | 268 |
200QJ25-280/20 | 25 | 280 | 37-2 | 3*162 | 282 |
200QJ25-294/21 | 25 | 294 | 37-2 | 3*162 | 296 |
200QJ25-308/22 | 25 | 308 | 37-2 | 3*162 | 310 |
200QJ32-16/1 | 32 | 16 | 3-2 | 3*1.52 | 16 |
200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4-2 | 3*1.52 | 28 |
200QJ32-32/2 | 32 | 32 | 5.5-2 | 3*2.52 | 34 |
200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 5.5-2 | 3*2.52 | 41 |
200QJ32-48/3 | 32 | 48 | 7.5-2 | 3*42 | 50 |
200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 7.5-2 | 3*42 | 54 |
200QJ32-64/4 | 32 | 64 | 10-2 | 3*42 | 66 |
200QJ32-65/5 | 32 | 65 | 10-2 | 3*42 | 67 |
200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 13-2 | 3*62 | 80 |
200QJ32-80/5 | 32 | 80 | 13-2 | 3*62 | 82 |
200QJ32-91/7 | 32 | 91 | 15-2 | 3*62 | 93 |
200QJ32-96/6 | 32 | 96 | 15-2 | 3*62 | 98 |
200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 18.5-2 | 3*102 | 106 |
200QJ32-112/7 | 32 | 112 | 18.5-2 | 3*102 | 114 |
200QJ32-117/9 | 32 | 117 | 18.5-2 | 3*102 | 119 |
200QJ32-128/8 | 32 | 128 | 22-2 | 3*102 | 130 |
200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 22-2 | 3*102 | 132 |
200QJ32-143/11 | 32 | 143 | 22-2 | 3*102 | 145 |
200QJ32-144/9 | 32 | 144 | 22-2 | 3*102 | 146 |
200QJ32-156/12 | 32 | 156 | 25-2 | 3*102 | 158 |
200QJ32-160/10 | 32 | 160 | 25-2 | 3*102 | 162 |
200QJ32-169/13 | 32 | 169 | 25-2 | 3*102 | 171 |
200QJ32-176/11 | 32 | 176 | 30-2 | 3*162 | 178 |
200QJ32-182/14 | 32 | 182 | 30-2 | 3*162 | 184 |
200QJ32-192/12 | 32 | 192 | 30-2 | 3*162 | 194 |
200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 30-2 | 3*162 | 197 |
200QJ32-208/13 | 32 | 208 | 37-2 | 3*162 | 210 |
200QJ32-208/16 | 32 | 208 | 37-2 | 3*162 | 184 |
200QJ32-221/17 | 32 | 221 | 37-2 | 3*162 | 223 |
200QJ32-224/14 | 32 | 224 | 37-2 | 3*162 | 226 |
200QJ32-234/18 | 32 | 234 | 37-2 | 3*162 | 236 |
200QJ32-240/15 | 32 | 240 | 37-2 | 3*162 | 242 |
200QJ32-247/19 | 32 | 247 | 45-2 | 3*252 | 249 |
200QJ32-256/16 | 32 | 256 | 45-2 | 3*252 | 258 |
200QJ32-260/20 | 32 | 260 | 45-2 | 3*252 | 262 |
200QJ32-272/17 | 32 | 272 | 45-2 | 3*252 | 274 |
200QJ32-273/21 | 32 | 273 | 45-2 | 3*252 | 275 |
200QJ32-286/22 | 32 | 286 | 45-2 | 3*252 | 288 |
200QJ32-288/18 | 32 | 288 | 45-2 | 3*252 | 290 |
200QJ40-30/2 | 40 | 30 | 5.5-2 | 3*2.52 | 30 |
200QJ40-45/3 | 40 | 45 | 7.5-2 | 3*42 | 47 |
200QJ40-39/3 | 40 | 39 | 7.5-2 | 3*42 | 41 |
200QJ40-52/4 | 40 | 52 | 10-2 | 3*42 | 54 |
200QJ40-65/5 | 40 | 65 | 13-2 | 3*62 | 67 |
200QJ40-78/6 | 40 | 78 | 15-2 | 3*62 | 80 |
200QJ40-91/7 | 40 | 91 | 18.5-2 | 3*102 | 93 |
200QJ40-104/8 | 40 | 104 | 18.5-2 | 3*102 | 106 |
200QJ40-117/9 | 40 | 117 | 22-2 | 3*102 | 119 |
200QJ40-130/10 | 40 | 130 | 25-2 | 3*102 | 132 |
200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 25-2 | 3*102 | 145 |
200QJ40-156/12 | 40 | 156 | 30-2 | 3*162 | 158 |
200QJ40-169/13 | 40 | 169 | 30-2 | 3*162 | 171 |
200QJ40-182/14 | 40 | 182 | 37-2 | 3*162 | 184 |
200QJ40-195/15 | 40 | 195 | 37-2 | 3*162 | 197 |
200QJ40-208/16 | 40 | 208 | 37-2 | 3*162 | 210 |
200QJ40-221/17 | 40 | 221 | 45-2 | 3*252 | 223 |
200QJ40-234/18 | 40 | 234 | 45-2 | 3*252 | 236 |
200QJ50-15/1 | 50 | 15 | 4-2 | 3*1.52 | 15 |
200QJ50-26/2 | 50 | 26 | 5.5-2 | 3*2.52 | 28 |
200QJ50-30/2 | 50 | 30 | 7.5-2 | 3*42 | 32 |
200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 10-2 | 3*42 | 41 |
200QJ50-45/3 | 50 | 45 | 10-2 | 3*42 | 47 |
200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 13-2 | 3*62 | 54 |
200QJ50-60/4 | 50 | 60 | 15-2 | 3*62 | 62 |
200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 15-2 | 3*62 | 67 |
200QJ50-75/5 | 50 | 75 | 18.5-2 | 3*102 | 77 |
200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 18.5-2 | 3*102 | 80 |
200QJ50-90/6 | 50 | 90 | 22-2 | 3*102 | 92 |
200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 22-2 | 3*102 | 93 |
200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 25-2 | 3*102 | 106 |
200QJ50-105/7 | 50 | 105 | 25-2 | 3*102 | 107 |
200QJ50-117/9 | 50 | 117 | 25-2 | 3*102 | 119 |
200QJ50-120/8 | 50 | 120 | 30-2 | 3*162 | 122 |
200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 30-2 | 3*162 | 132 |
200QJ50-135/9 | 50 | 140 | 30-2 | 3*162 | 137 |
200QJ50-143/11 | 50 | 143 | 37-2 | 3*162 | 145 |
200QJ50-150/10 | 50 | 150 | 37-2 | 3*162 | 152 |
200QJ50-156/12 | 50 | 156 | 37-2 | 3*162 | 158 |
200QJ50-165/11 | 50 | 165 | 37-2 | 3*162 | 167 |
200QJ50-169/13 | 50 | 169 | 37-2 | 3*162 | 171 |
200QJ50-180/12 | 50 | 180 | 45-2 | 3*252 | 182 |
200QJ50-182/14 | 50 | 182 | 45-2 | 3*252 | 184 |
200QJ50-195/13 | 50 | 195 | 45-2 | 3*252 | 197 |
200QJ50-195/15 | 50 | 195 | 45-2 | 3*252 | 197 |
200QJ63-28/2 | 63 | 28 | 7.5-2 | 3*42 | 30 |
200QJ63-42/3 | 63 | 42 | 10-2 | 3*42 | 44 |
200QJ63-56/4 | 63 | 56 | 15-2 | 3*62 | 58 |
200QJ63-70/5 | 63 | 70 | 22-2 | 3*162 | 72 |
200QJ63-84/6 | 63 | 84 | 25-2 | 3*102 | 86 |
200QJ63-98/7 | 63 | 98 | 30-2 | 3*162 | 100 |
200QJ63-112/8 | 63 | 112 | 30-2 | 3*162 | 114 |
200QJ63-126/9 | 63 | 126 | 37-2 | 3*162 | 128 |
200QJ63-154/11 | 63 | 154 | 45-2 | 3*252 | 156 |
200QJ80-11/1 | 80 | 11 | 4-2 | 3*1.52 | 11 |
200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 7.5-2 | 3*42 | 24 |
200QJ80-33/3 | 80 | 33 | 13-2 | 3*62 | 35 |
200QJ80-44/4 | 80 | 44 | 15-2 | 3*62 | 46 |
200QJ80-55/5 | 80 | 55 | 18.5-2 | 3*102 | 57 |
200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 22-2 | 3*102 | 68 |
200QJ80-77/7 | 80 | 77 | 30-2 | 3*162 | 79 |
200QJ80-88/8 | 80 | 88 | 30-2 | 3*162 | 90 |
200QJ80-99/9 | 80 | 99 | 37-2 | 3*162 | 101 |
200QJ80-121/11 | 80 | 121 | 45-2 | 3*252 | 112 |
200QJ100-9/1 | 100 | 9 | 5.5-2 | 3*252 | 123 |
200QJ100-30/2 | 100 | 30 | 15-2 | 3*62 | 32 |
200QJ100-45/3 | 100 | 45 | 22-2 | 3*62 | 47 |
200QJ100-60/4 | 100 | 60 | 30-2 | 3*62 | 62 |
200QJ100-75/5 | 100 | 75 | 37-2 | 3*62 | 77 |
200QJ100-90/6 | 100 | 90 | 45-2 | 3*252 | 92 |
200QJ100-105/7 | 100 | 105 | 45-2 | 3*252 | 107 |
250QJ50-20/1 | 50 | 20 | 5.5-2 | 3*2.52 | 20 |
250QJ50-33/2 | 50 | 33 | 7.5-2 | 3*42 | 33 |
250QJ50-40/2 | 50 | 40 | 9.2-2 | 3*42 | 42 |
250QJ50-60/3 | 50 | 60 | 15-2 | 3*62 | 62 |
250QJ50-100/5 | 50 | 100 | 25-2 | 3*102 | 102 |
250QJ50-120/6 | 50 | 120 | 30-2 | 3*162 | 122 |
250QJ50-140/7 | 50 | 140 | 30-2 | 3*162 | 142 |
250QJ50-160/8 | 50 | 160 | 37-2 | 3*162 | 162 |
250QJ50-180/9 | 50 | 180 | 45-2 | 3*252 | 182 |
250QJ50-200/10 | 50 | 200 | 45-2 | 3*252 | 202 |
250QJ50-220/11 | 50 | 220 | 55-2 | 3*252 | 222 |
250QJ50-240/12 | 50 | 240 | 55-2 | 3*252 | 242 |
250QJ50-260/13 | 50 | 260 | 63-2 | 3*252 | 262 |
250QJ50-280/14 | 50 | 280 | 63-2 | 3*352 | 282 |
250QJ50-300/15 | 50 | 300 | 63-2 | 3*352 | 302 |
250QJ50-320/16 | 50 | 320 | 75-2 | 3*352 | 322 |
250QJ50-340/17 | 50 | 340 | 75-2 | 3*352 | 342 |
250QJ50-360/18 | 50 | 360 | 90-2 | 3*502 | 362 |
250QJ50-380/19 | 50 | 380 | 90-2 | 3*502 | 382 |
250QJ50-400/20 | 50 | 400 | 100-2 | 3*502 | 402 |
250QJ63-20/1 | 63 | 20 | 5.5-2 | 3*2.52 | 20 |
250QJ63-40/2 | 63 | 40 | 11-2 | 3*42 | 42 |
250QJ63-60/3 | 63 | 60 | 18.5-2 | 3*102 | 62 |
250QJ63-80/4 | 63 | 80 | 22-2 | 3*102 | 82 |
250QJ63-100/5 | 63 | 100 | 30-2 | 3*162 | 102 |
250QJ63-120/6 | 63 | 120 | 37-2 | 3*162 | 122 |
250QJ63-160/8 | 63 | 160 | 45-2 | 3*252 | 162 |
250QJ63-200/10 | 63 | 200 | 55-2 | 3*252 | 202 |
250QJ63-220/11 | 63 | 220 | 63-2 | 3*352 | 222 |
250QJ63-260/13 | 63 | 260 | 75-2 | 3*352 | 262 |
250QJ63-300/15 | 63 | 300 | 90-2 | 3*502 | 302 |
250QJ80-20/1 | 80 | 20 | 7.5-2 | 3*42 | 20 |
250QJ80-40/2 | 80 | 40 | 15-2 | 3*62 | 42 |
250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 22-2 | 3*102 | 62 |
250QJ80-80/4 | 80 | 80 | 30-2 | 3*162 | 82 |
250QJ80-100/5 | 80 | 100 | 37-2 | 3*162 | 102 |
250QJ80-120/6 | 80 | 120 | 45-2 | 3*252 | 122 |
250QJ80-140/7 | 80 | 140 | 55-2 | 3*252 | 142 |
250QJ80-160/8 | 80 | 160 | 55-2 | 3*252 | 162 |
250QJ80-180/9 | 80 | 180 | 63-2 | 3*352 | 182 |
250QJ80-200/10 | 80 | 200 | 75-2 | 3*352 | 202 |
250QJ80-220/11 | 80 | 220 | 90-2 | 3*352 | 222 |
250QJ80-240/12 | 80 | 240 | 90-2 | 3*502 | 242 |
250QJ80-260/13 | 80 | 260 | 100-2 | 3*502 | 262 |
250QJ80-280/14 | 80 | 280 | 110-2 | 3*502 | 282 |
250QJ80-300/15 | 80 | 300 | 110-2 | 3*502 | 302 |
250QJ100-18/1 | 100 | 18 | 7.5-2 | 3*42 | 18 |
250QJ100-36/2 | 100 | 36 | 15-2 | 3*62 | 38 |
250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 25-2 | 3*102 | 56 |
250QJ100-72/4 | 100 | 72 | 30-2 | 3*162 | 74 |
250QJ100-90/5 | 100 | 90 | 37-2 | 3*252 | 82 |
250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 45-2 | 3*252 | 110 |
250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 55-2 | 3*252 | 128 |
250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 63-2 | 3*352 | 146 |
250QJ100-162/9 | 100 | 162 | 75-2 | 3*352 | 164 |
250QJ100-198/11 | 100 | 198 | 90-2 | 3*502 | 200 |
250QJ100-216/12 | 100 | 216 | 100-2 | 3*502 | 218 |
250QJ125-16/1 | 125 | 16 | 9.2-2 | 3*42 | 16 |
250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 18.5-2 | 3*102 | 34 |
250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 25-2 | 3*102 | 50 |
250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 37-2 | 3*162 | 66 |
250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 45-2 | 3*252 | 82 |
250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 55-2 | 3*252 | 98 |
250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 63-2 | 3*352 | 114 |
250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 75-2 | 3*352 | 130 |
250QJ125-144/9 | 125 | 144 | 90-2 | 3*502 | 146 |
250QJ125-160/10 | 125 | 160 | 90-2 | 3*502 | 162 |
250QJ125-176/11 | 125 | 176 | 100-2 | 3*502 | 178 |
250QJ125-192/12 | 125 | 192 | 110-2 | 3*502 | 194 |
250QJ140-15/1 | 140 | 15 | 9.2-2 | 3*42 | 17 |
250QJ140-22/1 | 140 | 22 | 13-2 | 3*62 | 24 |
250QJ140-30/2 | 140 | 30 | 18.5-2 | 3*102 | 32 |
250QJ140-45/3 | 140 | 45 | 30-2 | 3*162 | 47 |
250QJ140-60/4 | 140 | 60 | 37-2 | 3*162 | 62 |
250QJ140-75/5 | 140 | 75 | 45-2 | 3*252 | 77 |
250QJ140-90/6 | 140 | 90 | 55-2 | 3*252 | 92 |
250QJ140-105/7 | 140 | 105 | 63-2 | 3*352 | 107 |
250QJ140-120/8 | 140 | 120 | 75-2 | 3*352 | 122 |
250QJ140-135/9 | 140 | 135 | 90-2 | 3*502 | 137 |
250QJ140-150/10 | 140 | 150 | 100-2 | 3*502 | 152 |
250QJ140-165/11 | 140 | 165 | 110-2 | 3*502 | 167 |
250QJ140-180/12 | 140 | 180 | 125-2 | 3*502 | 182 |
250QJ160-15/1 | 160 | 15 | 13-2 | 3*62 | 17 |
250QJ160-30/2 | 160 | 30 | 22-2 | 3*102 | 32 |
250QJ160-45/3 | 160 | 45 | 30-2 | 3*162 | 47 |
250QJ160-60/4 | 160 | 60 | 45-2 | 3*162 | 62 |
250QJ160-75/5 | 160 | 75 | 55-2 | 3*252 | 77 |
250QJ160-90/6 | 160 | 90 | 63-2 | 3*352 | 92 |
250QJ160-105/7 | 160 | 105 | 75-2 | 3*352 | 107 |
250QJ160-120/8 | 160 | 120 | 90-2 | 3*502 | 122 |
250QJ160-150/10 | 160 | 150 | 110-2 | 3*502 | 137 |
300QJ200-20/1 | 200 | 20 | 18.5-2 | 3*102 | 22 |
300QJ200-40/2 | 200 | 40 | 37-2 | 3*162 | 42 |
300QJ200-60/3 | 200 | 60 | 55-2 | 3*252 | 62 |
300QJ200-80/4 | 200 | 80 | 75-2 | 3*352 | 82 |
300QJ200-100/5 | 200 | 100 | 90-2 | 3*502 | 102 |
300QJ200-120/6 | 200 | 120 | 110-2 | 3*502 | 122 |
300QJ240-22/1 | 240 | 22 | 22-2 | 3*102 | 24 |
300QJ240-44/2 | 240 | 44 | 45-2 | 3*252 | 46 |
300QJ240-66/3 | 240 | 66 | 75-2 | 3*352 | 68 |
300QJ240-88/4 | 240 | 88 | 90-2 | 3*502 | 90 |
300QJ240-110/5 | 240 | 110 | 110-2 | 3*502 | 112 |
300QJ300-20/1 | 300 | 20 | 25-2 | 3*102 | 22 |
300QJ300-40/2 | 300 | 40 | 55-2 | 3*252 | 42 |
300QJ300-60/3 | 300 | 60 | 75-2 | 3*352 | 62 |
300QJ300-80/4 | 300 | 80 | 110-2 | 3*502 | 80 |
300QJ400-40/1 | 400 | 40 | 75-2 | 3*352 | 42 |
300QJ400-80/2 | 400 | 80 | 160-2 | 3*702 | 82 |
300QJ400-120/3 | 400 | 120 | 220-2 | 3*952 | 122 |
300QJ500-15/1 | 500 | 15 | 30-2 | 3*162 | 17 |
300QJ500-30/2 | 500 | 30 | 75-2 | 3*352 | 32 |
300QJ500-45/3 | 500 | 45 | 110-2 | 3*502 | 47 |
300QJ500-60/4 | 500 | 60 | 140-2 | 3*702 | 62 |
300QJ500-75/5 | 500 | 75 | 180-2 | 3*952 | 77 |
300QJ500-90/6 | 500 | 90 | 220-2 | 3*952 | 92 |
技术参数:
流量Q:10—500m3/h
扬程H:15—520m
温度范围:-15-+80℃
口径:φ32—φ300mm
维修保养
1、电泵运行中要经常观察电流、电压表和水的流量,力求电泵在额定工况下运行。
2、应用阀门调节流量、扬程、不得超载运行。有下列情况之一应立即停止运行:
(1)、额定电压时电流超过额定值;
(2)、额定扬程下,流量较正常情况下降低较大;
(3)、绝缘电阻低于0.5兆欧;
(4)、动水位降至泵吸入口时;
(5)、电器设备及电路不合规定时;
(6)、电泵有突然声呼或较大的震动时;
(7)、保护开关频繁跳闸时。
3、要经常不断的观察仪表,检查电器设备每半个月测一次电机绝缘电阻,电阻值不低于0.5兆欧。
4、每排灌期(2500小时)进行一次检修保护,更换损坏的易损件。
5、电泵的起吊与装卸:
(1)、拆开电缆,断离电源;
(2)、用安装工具逐步拆卸出水管、闸阀、弯管,并用夹板将泵吊起取出井盖,并用另一付夹板夹紧下一节输水管,这样依次,逐节拆卸将泵吊出井外。(在吊拆过程发现有卡住不能强行起吊,应上下左右活动克服卡点安全吊卸);
(3)、拆下护线板,滤水网并从引线和三芯电缆或扁电缆接头处剪断电缆。
(4)、取出联轴器上锁圈,拧下固定螺钉,拆下连接螺栓,使电机、水泵分离;
(5)、放出电机同内充水;
(6)、水泵的拆卸:
用拆装拆手,左旋卸下进水节,用拆装筒在泵下部冲击锥形套,叶轮松动后,取出叶轮、锥形套、卸下导流壳,这样依次卸完叶轮、导流壳、上导流壳,止回阀等。
(7)、电机拆卸:
依次拆下底座、止推轴承、推力盘、下导轴承座连接座、甩水器,取出转子,拆下上导轴承座、定子等
安装尺寸:
1、安装前的检查与准备:
(1)、检查水井是否符合本泵使用条件,即井径、垂直和井壁质量、以及静水位、动水位、涌水量和水质条件等、若不符合使用条件必须采取相应措施,否则不能将泵下井。
(2)、检查供电设备及供电线路能否保证电泵正常运行。
(3)、电源电压和频率是否符合使用条件。
(4)、按装箱单位检查零部件是否安全,并熟悉安装使用说明书。
(5)、检查电气线路,控制和保护装置是滞合理安全可靠。
